Galvanizli ruloların trapez levha olarak formlamış halidir. 27/200 formunda üretilmektedir. Formlanmış trapez levha genişlikleri; 1000 mm enden 860 mm (Faydalı alan: 800 mm), 1200 mm enden 1050 mm (Faydalı alan: 1000 mm) olarak üretilmektedir
Kalınlık | 0.30mm - 1.00mm |
Boy
|
600mm-16000mm |
Et Kalınlığı (mm) | Yayılı Yük Kapasitesi (kg/m2) | ||||||||
Aşık Aralığı (m) | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
1.00 | 473 | 533 | 593 | 652 | 770 | 889 | 1009 | 1127 | 1187 |
1.10 | 391 | 440 | 490 | 538 | 637 | 734 | 883 | 931 | 981 |
1.20 | 329 | 370 | 411 | 452 | 536 | 617 | 701 | 782 | 824 |
1.40 | 241 | 272 | 302 | 332 | 393 | 453 | 515 | 575 | 605 |
1.50 | 211 | 237 | 264 | 290 | 343 | 396 | 449 | 501 | 528 |
1.80 | 146 | 165 | 183 | 201 | 238 | 275 | 312 | 348 | 367 |
2.00 | 119 | 134 | 149 | 163 | 193 | 223 | 252 | 282 | 297 |
2.20 | 98 | 110 | 123 | 135 | 160 | 184 | 209 | 233 | 245 |
2.40 | 82 | 93 | 103 | 113 | 134 | 155 | 175 | 196 | 205 |
2.50 | 76 | 86 | 95 | 104 | 124 | 142 | 162 | 181 | 190 |
2.80 | 61 | 68 | 76 | 83 | 98 | 114 | 129 | 144 | 152 |
3.00 | 53 | 59 | 66 | 72 | 86 | 99 | 112 | 125 | 132 |
Galvanizli ruloların trapez levha olarak formlamış halidir. 38/151 formunda üretilmektedir. Formlanmış trapez levha genişlikleri; 1200 mm enden 975 mm (Faydalı alan: 906 mm) olarak üretilmektedir
Kalınlık | 0.50mm - 1.20 mm |
Boy
|
600mm -16000 mm |
Et Kalınlığı (mm) | Yayılı Yük Kapasitesi (kg/m2) | ||||||
Aşık Aralığı (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
1.20 | 465 | 555 | 643 | 730 | 817 | 901 | 1068 |
1.40 | 342 | 408 | 472 | 537 | 600 | 662 | 785 |
1.60 | 262 | 312 | 362 | 411 | 459 | 507 | 601 |
1.80 | 207 | 247 | 286 | 325 | 363 | 401 | 475 |
2.00 | 168 | 200 | 231 | 263 | 294 | 325 | 385 |
2.20 | 138 | 165 | 191 | 217 | 243 | 268 | 318 |
2.40 | 116 | 139 | 161 | 183 | 204 | 225 | 267 |
2.60 | 99 | 118 | 137 | 156 | 174 | 192 | 228 |
300 | 67 | 80 | 93 | 105 | 118 | 130 | 154 |
Galvanizli ve boyalı ruloların trapez levha olarak formlamış halidir. 38/151 formunda üretilmektedir. Formlanmış trapez levha genişlikleri; 1200 mm enden 975 mm (Faydalı alan: 906 mm) olarak üretilmektedir
Kalınlık | 0.50mm - 1.20 mm |
Boy | 600mm -16000 mm |
Et Kalınlığı (mm) | Yayılı Yük Kapasitesi (kg/m2) | ||||||
Aşık Aralığı (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
1.20 | 338 | 403 | 468 | 531 | 594 | 656 | 777 |
1.40 | 249 | 296 | 344 | 390 | 436 | 482 | 571 |
1.60 | 190 | 227 | 263 | 299 | 334 | 389 | 437 |
1.80 | 150 | 179 | 208 | 236 | 264 | 291 | 345 |
2.00 | 122 | 145 | 168 | 191 | 214 | 236 | 280 |
2.20 | 101 | 120 | 139 | 158 | 177 | 195 | 231 |
2.40 | 85 | 101 | 117 | 133 | 148 | 164 | 194 |
2.60 | 72 | 86 | 100 | 113 | 127 | 140 | 165 |
300 | 54 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 124 |
Galvanizli ya da boyalı ruloların oluklu levha olarak formlanmış halidir. 18/ 76.2 formunda üretilmektedir. Formlanmış oluklu levha genişlikleri 1000 mm enden Faydalı Alan:838 mm olarak üretilmektedir.
Kalınlık | 0.30 mm - 1.00 mm |
Boy | 600 mm - 6000 mm |
Et Kalınlığı (mm) | Yayılı Yük Kapasitesi (kg/m2) | ||||||||||||||
Aşık Aralığı (m) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
1.00 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 382 | 416 | 451 | 486 | 520 | 555 | 590 | 625 | 659 | 693 |
1.10 | 172 | 200 | 230 | 258 | 287 | 315 | 344 | 373 | 401 | 430 | 459 | 487 | 516 | 545 | 574 |
1.20 | 144 | 169 | 193 | 217 | 241 | 265 | 289 | 313 | 337 | 361 | 386 | 410 | 434 | 458 | 482 |
1.40 | 106 | 124 | 142 | 159 | 177 | 195 | 212 | 230 | 248 | 266 | 283 | 301 | 319 | 336 | 354 |
1.50 | 92 | 108 | 123 | 139 | 154 | 170 | 185 | 200 | 216 | 231 | 247 | 262 | 278 | 293 | 308 |
1.80 | 64 | 75 | 86 | 96 | 107 | 118 | 129 | 139 | 150 | 161 | 171 | 182 | 193 | 203 | 214 |
2.00 | 52 | 61 | 69 | 78 | 87 | 95 | 104 | 113 | 121 | 130 | 139 | 148 | 156 | 165 | 173 |
2.20 | 43 | 50 | 57 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 |
2.40 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 70 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
2.50 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 111 |
2.80 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 89 |
3.00 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 75 | 77 |